So flexibel und mobil, wie Sie Ihren Robby gerade brauchen: Die Rad- und Kettengeräte der Robby-Serie von TGT manipulieren gasdichte Elemente auf Baustellen oder in der Produktion, zum Beispiel Glas, Bleiverglasungen, Rigips, Riffelbleche oder Sandwichpanele – und das in einer Höhe von bis zu sieben Metern, mit einer Tragkraft von bis zu 1700 Kilogramm und vollwertiger Pick & Carry-Funktion. Auch im Einsatz ermöglicht innovative Technik maximale Flexibilität: Elemente können dank Flexgelenken und gefederter Saugteller manuell eingepasst werden, über die Sideshift-Funktion kann der Robby-Aufbau bis zu 10 Zentimeter in jede Richtung versetzt werden, ohne das Gerät selbst zu bewegen. Um 90 Grad drehbare Achsen ermöglichen es, radgeführte Geräte der Robby-Serie auf der Stelle zu drehen. Mit einem Eigengewicht ab 480 Kilogramm und kompakten Maßen finden Robby-Geräte von TGT dabei sogar in regulären Transportern Platz.
Eigengewicht | 484 kg |
Länge | 1890 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1396 mm |
Traglast | 280 kg |
Arbeitshöhe | 2,70 m |
Saugteller | 4 x 270 mm |
Seitliche Verschiebung | 100 mm |
Drehbereich | 360° |
Schwenkbereich | 180° |
Einsatzzeitraum | bis zu 16 Stunden |
Teleskoplänge | 700 mm |
Ladestrom | 230 V (110 V möglich) |
Ladegerät | Cetek XT 14000 |
Ladezeit | ca. 8 Stunden |
Batterie | 2 x 12 Volt |
Radantrieb | 700 Watt-AC |
Geschwindigkeit | stufenlose Regulierung |
Bremse | elektrisch |
Vakuum | 2 Vakuumpumpen nach EN 13155 |
Eigengewicht | 700 kg |
Länge | 2139 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1421 mm |
Traglast | 420 kg |
Arbeitshöhe | 2,60 m |
Saugteller | 4 x 300 mm |
Seitliche Verschiebung | 100 mm (je Richtung) |
Drehbereich | 360° |
Schwenkbereich | 180° |
Einsatzzeitraum | bis zu 16 Stunden |
Teleskoplänge | 600 mm |
Ladestrom | 230 V (110 V möglich) |
Ladegerät | Cetek XT 14000 |
Ladezeit | ca. 8 Stunden |
Batterie | 2 x 12 Volt |
Radantrieb | 1000 Watt-AC |
Geschwindigkeit | stufenlose Regulierung |
Bremse | elektrisch |
Vakuum | 2 Vakuumpumpen nach EN 13155 |
Eigengewicht | 740 kg |
Länge | 2191 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1421 mm |
Traglast | 420 kg |
Arbeitshöhe | 3,40 m |
Saugteller | 4 x 300 mm |
Seitliche Verschiebung | 100 mm (je Richtung) |
Drehbereich | 360° |
Schwenkbereich | 180° |
Einsatzzeitraum | bis zu 16 Stunden |
Teleskoplänge | 2 x 600 mm |
Ladestrom | 230 V (110 V möglich) |
Ladegerät | Cetek XT 14000 |
Ladezeit | ca. 8 Stunden |
Batterie | 2 x 12 Volt |
Radantrieb | 1000 Watt-AC |
Geschwindigkeit | stufenlose Regulierung |
Bremse | elektrisch |
Vakuum | 2 Vakuumpumpen nach EN 13155 |
Eigengewicht | 860 kg |
Länge | 2216 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1454 mm |
Traglast | 600 kg |
Arbeitshöhe | 2,80 m |
Saugteller | 4 x 400 mm |
Seitliche Verschiebung | 100 mm |
Drehbereich | 360° |
Schwenkbereich | 180° |
Einsatzzeitraum | bis zu 16 Stunden |
Teleskoplänge | 600 mm |
Ladestrom | 230 V (110 V möglich) |
Ladegerät | Cetek XT 14000 |
Ladezeit | ca. 8 Stunden |
Batterie | 2 x 12 Volt |
Radantrieb | 2000 Watt-AC |
Geschwindigkeit | stufenlose Regulierung |
Bremse | elektrisch |
Vakuum | 2 Vakuumpumpen nach EN 13155 |
Eigengewicht | 924 kg |
Länge | 2424 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1454 mm |
Traglast | 600 kg |
Arbeitshöhe | 3,50 m |
Saugteller | 4 x 400 mm |
Seitliche Verschiebung | 100 mm |
Drehbereich | 360° |
Schwenkbereich | 180° |
Einsatzzeitraum | bis zu 16 Stunden |
Teleskoplänge | 2 x 600 mm |
Ladestrom | 230 V (110 V möglich) |
Ladegerät | Cetek XT 14000 |
Ladezeit | ca. 8 Stunden |
Batterie | 2 x 12 Volt |
Radantrieb | 2000 Watt-AC |
Geschwindigkeit | stufenlose Regulierung |
Bremse | elektrisch |
Vakuum | 2 Vakuumpumpen nach EN 13155 |
Eigengewicht | ca. 1200 kg |
Länge | 2400 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1750 mm |
Traglast | 900 kg |
Arbeitshöhe | 4,50 m |
Kraneinheit | Palfinger PC 1500 |
Ausschübe | voll hydraulisch |
Arbeitshöhe mit Flyjib | 5,40 m |
Fahrgestell teleskopierbar | 780 - 1020 mm |
Geschwindigkeit | 1,5 - 2,2 km/h |
Motor | Honda GX 390 |
Eigengewicht | ca. 1200 kg |
Länge | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1750 mm |
Traglast | 900 kg |
Arbeitshöhe | 4,50 m |
Kraneinheit | Palfinger PC 1500 |
Ausschübe | voll hydraulisch |
Arbeitshöhe mit Flyjib | 5,40 m |
Fahrgestell teleskopierbar | 1200 - 1800 mm |
Geschwindigkeit | 1,5 - 2,2 km/h |
Motor | Honda GX 390 |
Video:
Eigengewicht | ca. 1200 kg |
Länge | 2200 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1750 mm |
Traglast | 900 kg |
Arbeitshöhe | 4,50 m |
Kraneinheit | Palfinger PC 1500 |
Ausschübe | voll hydraulisch |
Arbeitshöhe mit Flyjib | 5,40 m |
Fahrgestell teleskopierbar | 780 - 1020 mm |
Geschwindigkeit | 1,5 - 2,2 km/h |
Motor | Elektromotor |
Eigengewicht | ca. 2000 kg |
Länge | 2400 mm |
Breite | 1278 mm |
Höhe | 1872 mm |
Traglast | 900 kg |
Arbeitshöhe | 6,30 m |
Kraneinheit | Palfinger PC 1500 |
Ausschübe | voll hydraulisch |
Arbeitshöhe mit Flyjib | 7,40 m |
Fahrgestell teleskopierbar | 1200 - 1800 mm |
Geschwindigkeit | 1,5 - 3,3 km/h |
Motor | Vanguard (34 PS) |
Eigengewicht | ca. 2000 kg |
Länge | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1750 mm |
Traglast | 1700 kg |
Arbeitshöhe | 6,40 m |
Kraneinheit | Palfinger PC 2700 |
Ausschübe | voll hydraulisch |
Arbeitshöhe mit Flyjib | 7,40 m |
Fahrgestell teleskopierbar | 1200 - 1800 mm |
Geschwindigkeit | 1,5 - 3,3 km/h |
Motor | Vanguard (34 PS) |
30. Jan. - 02. Feb. 2024
19. - 23. Feb. 2024
19. - 22. März 2024
22. - 25. Okt. 2024
TGT GmbH
Von-Linde-Straße 5
48488 Emsbüren
Tel.: +49(0)5903-217963-0
Request your consultation and demonstration now:
TGT GmbH
Von-Linde-Straße 5
48488 Emsbüren
© TGT GmbH. All rights reserved.